他の国は知らんが、シナ(韓国)も日本も、感染者の数字を 100~1000倍くらいゴマカシてるだろー?!?!?!wwwwwwwwwwww
▼ 武漢コロナ汚染国 世界トップ10
1. 中国・・・・・・・ 80,928人 ・ 死 3,245
2. イタリア・・・・・ 35,713人 ・ 死 2,978
3. イラン・・・・・・ 18,407人 ・ 死 1,284
4. スペイン・・・・・ 17,147人 ・ 死 767
5. ドイツ・・・・・・ 13,632人 ・ 死 33
6. アメリカ・・・・・・ 9,477人 ・ 死 155
7. フランス・・・・・・ 9,134人 ・ 死 264
8. 韓国・・・・・・・・ 8,565人 ・ 死 91
9. スイス・・・・・・・ 3,438人 ・ 死 36
10. イギリス・・・・・・ 2,626人 ・ 死 108
17. 日本・・・・・・・・ 924人・・・ 死 33
ダイヤモンド P ・・・・ 712人・・・ 死 7