ミニロト予想 #3

3名無しさん@Next2ch:2015/03/17(火) 21:27:15.51 ID:rk6IFMPW

結果,1等口数,1等額,回,抽せん日
06 12 18 24 30 (09),1129口,175900円,621回,2011年7月5日
01 10 15 30 31 (21),181口,1700400円,391回,2007年1月30日
02 09 15 22 29 (11),169口,1808600円,28回,2000年1月11日
08 12 16 24 30 (23),97口,2716700円,568回,2010年6月29日
02 11 16 24 26 (04),95口,3177600円,150回,2002年5月28日
02 11 16 24 29 (04),70口,3181000円,6回,1999年6月22日
02 10 11 13 26 (22),70口,3656000円,101回,2001年6月12日
05 08 12 16 28 (13),38口,3746800円,766回,2014年5月6日
02 09 17 24 29 (22),46口,3829400円,687回,2012年10月16日
04 13 16 24 29 (12),78口,3861100円,248回,2004年4月20日
07 14 19 22 27 (28),49口,3869200円,671回,2012年6月26日
06 08 17 18 28 (20),78口,4084300円,237回,2004年2月3日
04 13 22 28 31 (16),38口,4279200円,713回,2013年4月23日
03 06 11 12 27 (26),73口,4300700円,351回,2006年4月18日
01 05 12 23 27 (14),63口,4327800円,87回,2001年3月6日
03 04 13 14 23 (12),69口,4397100円,205回,2003年6月24日
02 08 16 18 28 (12),67口,4516500円,214回,2003年8月26日
03 07 13 22 27 (02),49口,4536000円,110回,2001年8月14日
03 05 11 12 29 (22),61口,4622100円,373回,2006年9月19日
05 07 11 12 23 (17),60口,4631000円,259回,2004年7月6日
08 10 11 22 23 (12),54口,4698000円,317回,2005年8月16日
05 12 18 19 23 (16),32口,4707900円,737回,2013年10月8日
04 16 17 25 26 (19),64口,4832700円,230回,2003年12月16日
03 09 12 23 24 (22),56口,4877300円,417回,2007年7月31日
04 10 11 22 30 (09),60口,4948400円,496回,2009年2月10日
07 13 19 24 26 (11),66口,5005000円,45回,2000年5月9日
08 13 21 26 30 (03),39口,5013300円,636回,2011年10月18日
02 03 11 22 30 (31),53口,5030200円,92回,2001年4月10日
02 05 17 18 26 (03),61口,5053900円,341回,2006年2月7日


スパムを通報

このレスがスパム・荒らしである場合は以下のボタンをクリックして通報してください。
(同意できない意見などに反対票を投じる機能ではありません)
通報

このスレッドを全て表示


レスを書き込む