ロト6 #42

42名無しさん@Next2ch:2015/03/19(木) 22:06:41.35 ID:e4u/cTk3

回、結果、1等口数、1等額、キャリーオーバー、抽せん日
750回 04 06 13 16 18 39 (34) 0口 0円 キャリーオーバー 148,850,413円 2013年4月8日(月)
751回 13 16 21 25 31 38 (43) 2口 170,811,100円 キャリーオーバー 0円 2013年4月11日(木)
766回 06 10 12 32 37 39 (33) 0口 0円 キャリーオーバー 142,769,195円 2013年6月3日(月)
767回 02 06 11 27 29 37 (14) 0口 0円 キャリーオーバー 305,421,962円 2013年6月6日(木)
768回 01 08 19 25 32 38 (39) 3口 166,626,300円 キャリーオーバー 0円 2013年6月10日(月)
774回 02 04 09 13 16 33 (15) 0口 0円 キャリーオーバー 147,716,863円 2013年7月1日(月)
775回 01 02 21 22 37 38 (17) 6口 56,139,200円 キャリーオーバー 0円 2013年7月4日(木)
789回 12 17 29 32 38 40 (28) 0口 0円 キャリーオーバー 145,597,887円 2013年8月22日(木)
790回 09 13 19 27 34 38 (08) 3口 102,876,700円 キャリーオーバー 0円 2013年8月26日(月)
793回 10 13 14 19 26 43 (12) 0口 0円 キャリーオーバー 142,217,329円 2013年9月5日(木)
794回 15 22 25 29 34 42 (02) 0口 0円 キャリーオーバー 318,626,275円 2013年9月9日(月)
795回 13 19 24 28 33 38 (29) 7口 73,305,200円 キャリーオーバー 0円 2013年9月12日(木)
803回 09 29 33 34 35 41 (27) 0口 0円 キャリーオーバー 148,970,728円 2013年10月10日(木)
804回 06 20 23 25 31 33 (30) 2口 150,886,900円 キャリーオーバー 0円 2013年10月14日(月)
808回 13 18 22 28 41 42 (26) 0口 0円 キャリーオーバー 146,270,097円 2013年10月28日(月)
809回 02 11 20 31 32 37 (17) 3口 107,746,800円 キャリーオーバー 0円 2013年10月31日(木)
812回 01 12 15 26 34 40 (22) 0口 0円 キャリーオーバー 141,628,660円 2013年11月11日(月)
813回 09 10 12 13 28 38 (39) 3口 98,109,100円 キャリーオーバー 0円 2013年11月14日(木)
834回 04 17 27 39 41 42 (08) 0口 0円 キャリーオーバー 143,432,919円 2014年1月30日(木)
835回 05 09 10 28 39 40 (24) 4口 76,167,200円 キャリーオーバー 0円  2014年2月3日(月)
850回 02 11 30 32 38 41 (04) 0口 0円 キャリーオーバー 140,296,289円 2014年3月27日(木)
851回 05 08 14 20 26 27 (07) 3口 96,122,100円 キャリーオーバー 0円 2014年3月31日(月)
892回 14 19 31 35 40 43 (38) 0口 0円 キャリーオーバー 140,036,758円 2014年8月21日(木)
893回 10 12 26 28 29 37 (34) 0口 0円 キャリーオーバー 287,576,167円 2014年8月25日(月)
894回 04 05 09 20 21 32 (40) 2口 229,891,000円 キャリーオーバー 0円 2014年8月28日(木)
951回 11 15 22 23 26 30 (37) 0口 0円 キャリーオーバー 144,123,227円 2015年3月19日(木)


スパムを通報

このレスがスパム・荒らしである場合は以下のボタンをクリックして通報してください。
(同意できない意見などに反対票を投じる機能ではありません)
通報

このスレッドを全て表示


レスを書き込む