┏━━━━━━━━━━━┓ ∧_∧ 3/14 中京11R 芝・左 2000m
┃ 第51回 中日新聞杯(GIII) ┃(´∀` )<4歳上 (国際)[指定] ハンデ 発走15:25
┣━┯━┯━━━━━━━┻○━○━┯━━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓
┃ 1│ 1│ディサイファ .[牡6]│ 57 │四 位│(東)小島太│AJC杯 5┃
┃ 1│ 2│サングレアル [牝4]│ 53 │岩 田│(西)松田博│エリ女 14┃
┃ 2│ 3│ユールシンギング .[牡5]│ 57 │M.デム-│(東)勢司和│中山金杯 17┃
┃ 2│ 4│マイネルミラノ [牡5]│ 55 │柴田大│(東)相沢郁│小倉大賞典 5┃
┃ 3│ 5│ダノンジェラート [牡6]│ 55 │横山典│(東)萩原清│アメジストS 1┃
┃ 3│ 6│キングズオブザサン .[牡4]│ 55 │吉田隼│(西)荒川義│キャピタルS 9┃
┃ 4│ 7│パッションダンス [牡7]│ 56 │松 田│(西)友道康│AJC杯 8┃
┃ 4│ 8│フレージャパン [牡6]│ 53 │勝 浦│(西)森秀行│ディセンバーS 7┃
┃ 5│ 9│ネオブラックダイヤ [牡7]│ 54 │松 山│(東)鹿戸雄│ダイヤモンド 5┃
┃ 5│10│デウスウルト .[せ7]│ 55 │川 田│(西)平田修│中山金杯 3┃
┃ 6│11│ゲシュタルト .[牡8]│ 54 │松 若│(西)長浜博│アンドロメダs 8┃
┃ 6│12│メイショウカンパク [牡8]│ 56 │川 須│(西)荒川義│日経新春杯17┃
┃ 7│13│ヒットザターゲット [牡7]│ 57.5│北村友│(西)加藤敬│小倉大賞典12┃
┃ 7│14│ミトラ [せ7]│ 57.5│蛯 名│(東)萩原清│AJC杯 2┃
┃ 7│15│サンレイレーザー .[牡6]│ 56 │Dバルジ│(西)高橋忠│マイルCS 16┃
┃ 8│16│コスモオオゾラ [牡6]│ 55 │柴田未│(東)高橋博│白富士S 12┃
┃ 8│17│アンコイルド [牡6]│ 56 │高 倉│(西)矢作芳│東京新聞杯 9┃
┃ 8│18│アドマイヤフライト .[牡6]│ 56 │藤岡佑│(西)橋田満│ダイヤモンド 11┃
┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛