┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ∧_∧ 10/10 盛岡11R ダ・左 1600m
┃第29回 マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnⅠ) .┃(´∀` )<3歳以上オープン 定量 発走16:40
┣━┯━┯━━━━━━━━━━━━━┯━┯━┻○━○━━━━┯━━━━━┓
┃1 │ 1│オグリタイム ..[牡6]│57│高松亮│(道)米川昇|道営sp 3┃
┃2 │ 2│ナムラビクター [牡7]│57│関本淳│(道)田中淳|テレ玉杯 . 9┃
┃3 │ 3│ライズライン . .[牡5]│57│村上忍│(岩)千葉幸|青藍賞 .3┃
┃3 │ 4│ヒミノコンドル ..[牡6]│57│山本政│(岩)酒井仁|sp特別op 2┃
┃4 │ 5│レーザーバレット .[牡8]│57│吉原寛│(東)萩原清|テレ玉杯 1┃
┃4 │ 6│タッチデュール [牝7]│55│佐藤友│(笠)湯前良|白山大 10┃
┃5 │ 7|メイショウパーシー [牡7]│57│南郷家│(高)打越勇|東京盃 ..10┃
┃5 │ 8│アスカノロマン . [牡5]│57│太 宰 │(西)川村禎|帝王賞 6┃
┃6 │ 9|ラテンロック [牡5]│57│山本聡│(西)吉田直|エニフS ..9┃
┃6 │10│ホッコータルマエ .[牡7]│57│ 幸 │(東)西浦勝|帝王賞 4┃
┃7 │11│シークロム ...[牡4]│57│阿部英│(岩)千葉幸 | 青藍賞 1┃
┃7 │12│コパノリッキー .[牡6]│57│田 邊 │(西)村山明|帝王賞 . .1┃
┃8 │13│ベストウォーリア .[牡6]│57│戸 崎 │(西)石坂正|さきたま杯2┃
┃8 │14│ロイヤルクレスト [牡8]│57│服部茂│(道)田中淳|東京盃 8┃
┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━━┷━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━┛