┏━━━━━━━━━━━━━━┓ ∧_∧ 9/29 阪神11R ダート・右 2000m
┃ 第22回シリウスステークス(GIII) . ┃(´∀` )<3歳以上(国際)(指定)オープン ハンデ 発走15:35
┣━┯━┯━━━━━━━━━━┻○━○━━┯━━━┯━━━━━┯━━━━┓
┃1 │1 │ミキノトランペット .[牡4]│ 54.0│武 豊│(西)大橋勇│白川郷 1┃
┃1 │2 │ヨシオ .[牡5]│ 55.0│四 位│(西)森秀行│ラジオ日 3┃
┃2 │3 │オメガパフューム [牡3]│ 53.0│和 田│(西)安田翔│JDD. 2┃
┃2 │4 │ムーンクレスト .[牡6]│ 54.0│松 田│(西)本田優│中京記 9┃
┃3 │5 │ヒラボクラターシュ [牡3]│ 53.0│池 添│(西)大久龍│ラジオ日 1┃
┃3 │6 │Bクインズサターン .[牡5]│ 56.0│藤岡佑│(西)野中賢│ラジオ日 4┃
┃4 │7 │ナムラアラシ .[牡5]│ 57.0│藤岡康│(西)牧田和│BSN賞 9┃
┃4 │8 │グレイトパール [牡5]│ 57.5│川 田│(西)中内田│平安S 5┃
┃5 │9 │コパノチャーリー [牡6]│ 56.0│浜 中│(西)村山明│阿蘇S 1┃
┃5 │10│ヒロブレイブ [牡5]│ 53.0│鮫島駿│(西)川村禎│エニフS. 8┃
┃6 │11│ストライクイーグル .[牡5]│ 54.0│松 若│(西)杉山晴..|.アハルテケ12┃
┃6 │12│リーゼントロック .[牡7]│ 56.0│松 山│(西)矢作芳│エルムS..13┃
┃7 │13│コスモカナディアン .[牡5]│ 55.0│丹 内│(東)金成貴│平安S 9┃
┃7 │14│サンライズソア [牡4]│ 57.5│cルメール│(西)河内洋│平安S 1┃
┃8 │15│ラインルーフ .[牡6]│ 56.0│森 一│(西)松永昌│名鉄杯 1┃
┃8 │16│ウェスタールンド [せ6]│ 55.0│北村友│(西)佐々晶│薩摩S 1┃
┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━┛