┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ∧_∧ 8/6 小倉11R 芝・右 2000m (サマー2000シリーズ)
┃第53回農林水産省賞典小倉記念(GIII) .┃(´∀` )<3歳以上(国際)(特指)オープン ハンデ 発走15:35
┣━┯━┯━━━━━━━━━━━━━╋○━○━━━┯━━━━━┯━━━━┓
┃1 │1 │スピリッツミノル [牡5]│ 55.0│ 幸 │(西)本田優│宝塚記 7┃
┃2 │2 │タツゴウゲキ .[牡5]│ 52.0..|M.デム-ロ|..(西)鮫島一│七夕賞 6┃
┃3 │3 │ヴォージュ [牡4]│ 55.0│松 若│(西)西村真│七夕賞 9┃
┃4 │4 │カフジプリンス [牡4]│ 55.0│中 谷│(西)矢作芳│目黒記 7┃
┃4 │5 │フェルメッツァ .[牡6]│ 55.0│北村友│(西)松永幹│七夕賞 5┃
┃5 │6 │ベルーフ [牡5]│ 57.0│D.ホワイト│(西)池江寿│エプソム 11┃
┃5 │7 │フェイマスエンド [牡6]│ 54.0│松 山│(西)鮫島一│七夕賞12┃
┃6 │8 │サンマルティン [せ5]│ 54.0│戸 崎│(東)国枝栄..|`むらさき1┃
┃6 │9 │B(外)シャドウパーティー.....[せ8]│ 54.0│浜 中│(東)堀宣行│福民報15┃
┃7 │10│(外)ストロングタイタン .[牡4]│ 55.0│川 田│(西)池江寿│マレーシアc1┃
┃7 │11│ケイティープライド .[牡7]│ 52.0│鮫島駿│(西)角田晃│函館記 5┃
┃8 │12│クランモンタナ .[牡8]│ 56.0│熊 沢│(西)音無秀│障未勝 1┃
┃8 │13│バンドワゴン .[牡6]│ 54.0│和 田│(西)石坂正│鳴尾記 7┃
┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━┛