【USD/JPY】ドル円専用スレ Part1【$\】 ID:uFQh0uHC

359名無しさん@Next2ch:2016/01/19(火) 13:12:18.04 ID:uFQh0uHC

1月19日の主な指標スケジュール

11:00 (中)四半期国内総生産(GDP) 前年同期比 10-12月期 6.9% 6.9%
11:00 (中)鉱工業生産 前年同月比 12月 6.0% 6.2%
11:00 (中)小売売上高 前年同月比 12月 11.3% 11.2%
16:00 (独)消費者物価指数(CPI、改定値) 前月比 12月 -0.1% -0.1%
17:15 (ス)生産者輸入価格 前月比 12月 -0.2% 0.4%
18:00 (欧)経常収支 11月 N/A 204億EUR
18:30 (英)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 12月 0.2% 0.1%
18:30 (英)卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) 前年同月比 12月 -0.1% -0.1%
18:30 (英)小売物価指数(RPI) 前月比 12月 0.2% 0.1%
18:30 (英)小売物価指数(RPI) 前年同月比 12月 1.1% 1.1%
18:30 (英)消費者物価指数(CPI) 前月比 12月 0.0% 0.0%
19:00 (独)ZEW景況感調査(期待指数) 1月 8.0 16.1
19:00 (欧)ZEW景況感調査 1月 N/A 33.9
19:00 (欧)建設支出 前年同月比 11月 N/A 1.1%
19:00 (欧)消費者物価指数(HICP、改定値) 前年同月比 12月 0.2% 0.2%
19:00 (欧)建設支出 前月比 11月 N/A 0.5%
21:00 (英)カーニー英中銀(BOE)総裁、発言 N/A N/A
21:00(トルコ)トルコ中銀政策金利 7.50% 7.50%
22:30 (カ)対カナダ証券投資額 11月 N/A 220.8億CAD
24:00 (米)NAHB住宅市場指数 1月 61 61
30:00 (米)対米証券投資(短期債除く) 11月 N/A -166億USD
30:45 (NZ)四半期消費者物価(CPI) 前期比 10-12月期 -0.2% 0.3%


このIDをNGリストに追加する

今後このIDの書き込みやスレッドを表示したくない場合、以下のボタンをクリックしてください。
NGリストに追加
1001名無しさん@Next2ch:Over 1000 Thread

このスレッドは書き込み数が1000を超えました!


このスレッドは過去ログです。