【USD/JPY】ドル円専用スレ Part1【$\】 ID:q6YkCbwO

908名無しさん@Next2ch:2016/11/30(水) 10:19:43.73 ID:q6YkCbwO

11月30日の主な指標スケジュール

08:50 (日)鉱工業生産・速報値 前月比 10月 0.0% 0.6%
09:00 (NZ)NBNZ企業信頼感 11月 N/A 24.5
09:01 (英)GFK消費者信頼感調査 11月 -4 -3
09:30 (豪)住宅建設許可件数 前月比 10月 2.0% -8.7%
14:00 (日)新設住宅着工戸数 前年同月比 10月 11.0% 10.0%
16:00 (独)小売売上高指数 前月比 10月 1.0% -1.4%
16:00 (独)小売売上高指数 前年同月比 10月 1.0% 0.4%
16:45 (仏)卸売物価指数(PPI) 前月比 10月 N/A 0.1%
16:45 (仏)消費者物価指数(CPI、速報値) 前月比 11月 -0.1% 0.0%
17:00 (トルコ)貿易収支 10月 N/A -43.6億USD
17:00 (ス)KOF景気先行指数 11月 104.0 104.7
17:55 (独)失業率 11月 6.0% 6.0%
17:55 (独)失業者数 前月比 11月 -0.5万人 -1.3万人
19:00 (日)外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) N/A N/A
19:00 (欧)消費者物価指数(HICP、速報値) 前年同月比 11月 0.6% 0.5%
21:00 (南ア)貿易収支 10月 -43億ZAR 67億ZAR
21:00 (米)MBA住宅ローン申請指数 前週比 N/A 5.5%
21:45 (欧)ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 N/A N/A
22:15 (米)ADP雇用統計 前月比 11月 17.0万人 14.7万人
22:30 (米)個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) 前月比 10月 0.1% 0.1%
22:30 (米)個人所得 前月比 10月 0.4% 0.3%
22:30 (米)個人消費支出(PCE) 前月比 10月 0.5% 0.5%
22:30 (カ)四半期国内総生産(GDP) 前期比年率 7-9月期 3.4% -1.6%
22:30 (カ)月次国内総生産(GDP) 前月比 9月 0.1% 0.2%
22:30 (カ)鉱工業製品価格 前月比 10月 0.6% 0.4%
22:30 (カ)原料価格指数 前月比 10月 3.5% -0.1%
23:45 (米)シカゴ購買部協会景気指数 11月 52.5 50.6
24:00 (米)住宅販売保留指数 前月比 10月 0.1% 1.5%
28:00 (米)米地区連銀経済報告(ベージュブック) N/A N/A


このIDをNGリストに追加する

今後このIDの書き込みやスレッドを表示したくない場合、以下のボタンをクリックしてください。
NGリストに追加
1001名無しさん@Next2ch:Over 1000 Thread

このスレッドは書き込み数が1000を超えました!


このスレッドは過去ログです。