【速報】急騰・急落銘柄(´・ω・`)スレ【買え!売れ!】705匹 #387

387名無しさん@Next2ch:2013/07/30(火) 13:33:55.08 ID:???

7/30 14:00 1Q 連 2002 日清粉G 東1 食料品 2,928
7/30 14:00 1Q 連 2267 ヤクルト 東1 食料品 7,450
7/30 14:00 1Q 連 2359 コ ア 東1 情報・通信業 109
7/30 14:00 1Q 連 2871 ニチレイ 東1 食料品 1,544
7/30 14:00 1Q 連 4271 日カーリット 東1 化学 114
7/30 14:00 1Q 単 4550 日水薬 東1 医薬品 245
7/30 14:00 1Q 連 4569 キョーリンHD 東1 医薬品 1,645
7/30 14:00 1Q 単 5104 日化工 東2 ゴム製品 28
7/30 14:00 1Q 連 5445 東京鉄 東1 鉄鋼 172
7/30 14:00 1Q 連 5476 高周波 東1 鉄鋼 126
7/30 14:00 1Q 連 5484 東北鋼 JQ 鉄鋼 81
7/30 14:00 1Q 連 5703 日軽金HD 東1 非鉄金属 692
7/30 14:00 1Q 連 5992 中発条 東1 金属製品 196
7/30 14:00 1Q 連 6121 滝澤鉄 東1 機械 97
7/30 14:00 1Q 連 6470 大豊工業 東1 機械 376
7/30 14:00 1Q 連 6961 エンプラス 東1 電気機器 1,418
7/30 14:00 1Q 連 6995 東海理化 東1 輸送用機器 1,880
7/30 14:00 1Q 連 7211 三菱自 東1 輸送用機器 8,181
7/30 14:00 1Q 連 8081 カナデン 東1 卸売業 225
7/30 14:00 1Q 連 8133 エネクス 東1 卸売業 581
7/30 14:00 1Q 単 8160 木曽路 東1 小売業 475
7/30 14:00 1Q 連 8182 いなげや 東1 小売業 505
7/30 14:00 1Q 連 8511 日証金 東1 その他金融業 752
7/30 14:00 1Q 連 9007 小田急 東1 陸運業 6,942
7/30 14:00 1Q 連 9014 新京成 東1 陸運業 209
7/30 14:00 1Q 単 9039 サカイ引越 東1 陸運業 250
7/30 14:00 1Q 連 9110 ユナイテド海 東1 海運業

このスレッドを全て表示


このスレッドは過去ログです。