【速報】急騰・急落銘柄(´・ω・`)スレ【買え!売れ!】705匹 #328

328名無しさん@Next2ch:2013/07/30(火) 12:33:41.22 ID:???

7/30 13:00 1Q 連 1911 住友林 東1 建設業 1,957
7/30 13:00 1Q 連 4021 日産化 東1 化学 2,275
7/30 13:00 1Q 連 4204 積水化 東1 化学 5,384
7/30 13:00 1Q 連 5444 大和工 東1 鉄鋼 2,103
7/30 13:00 1Q 連 7012 川 重 東1 輸送用機器 5,601
7/30 13:00 1Q 連 8075 神鋼商 東1 卸売業 163
7/30 13:00 1Q 連 8586 日立キャピ 東1 その他金融業 2,809
7/30 13:00 1Q 連 8613 丸三証 東1 証券商品先物 448
7/30 13:00 1Q 単 8622 水戸証 東1 証券商品先物 352
7/30 13:00 1Q 連 9991 ジェコス 東1 卸売業

このスレッドを全て表示


このスレッドは過去ログです。