メモ用紙 #56

56名無しさん@Next2ch:2019/10/07(月) 16:16:50.41 ID:WcWuqD2E

>>44
>>46

2018
年月 売上予測 平均順位
2018/12 5,715万 295.9
2018/11 6,108万 300.8
2018/10 6,914万 292.1
2018/09 6,463万 282.5
2018/08 1.02億 245.9
2018/07 7,438万 278.8
2018/06 8,355万 292.1
2018/05 9,900万 256.3
2018/04 1.33億 220.5
2018/03 1.28億 227.7
2018/02 8,983万 250.8
2018/01 8,842万 265.1
合計 10.50億

2019
年月 売上予測 平均順位
2019/10 1,731万 329.4 ※19/10/07現在
2019/09 5,243万 387.2
2019/08 8,938万 313.5
2019/07 5,193万 407
2019/06 6,234万 341.1
2019/05 8,060万 270.6
2019/04 7,692万 307
2019/03 6,053万 299.4
2019/02 6,611万 291.7
2019/01 5,359万 310.5
合計 6.11億


スパムを通報

このレスがスパム・荒らしである場合は以下のボタンをクリックして通報してください。
(同意できない意見などに反対票を投じる機能ではありません)
通報

このスレッドを全て表示


レスを書き込む