月 2013 2014 2015 2016
04 ---- 3755 7758 7690
05 ---- 4428 8055 7547
06 ---- 5149 8067 7647
07 ---- 5613 8328 7716
08 *361 6015 8361 7172
09 *793 6664 8315 7018
10 ---- 7149 8054 6707
11 1703 7185 8176 6434
12 2368 7558 8251 6611
01 2905 7819 8090 6306
02 3154 7568 8008 6206
03 3388 7753 7706 5831
売 1.57 6.14 7.10
複数開催月…平均値