落ちてばっかり。
落ちてばっかり。
管理人さん、このスレは削除しても問題ないと思いますよ
2度と死なないように心から祈っている。
なんでよく死ぬの?
>>4
情報を公開してくれないのでまったく不明
>>5
単にawabiの鯖がぼろいんだろ。
むしろNext2chはだいじょぶなの?
さあ
大丈夫じゃね。
死んだとか、落ちたとかいう話聞かないよ。
>>9
wwww
>>9
どうしてそれで「大丈夫」といえるのか。
•クラウド上で運用されているので人大杉の心配なし
>>12
?
>>12
だからってサーバが落ちないとも言えないよ。
移住計画がある
移住完了したら、一気にばたばた(笑)
>>15
>2ちゃんねる移住計画促進スレッド@Next2ch
2ちゃん運営の理不尽で安易な規制に愛想を尽かしたひと
荒らしに耐えられなくなったひと
ギスギスした雰囲気が嫌になったひと
●情報漏洩で危険を感じたひと
なんか新しいところへ行きたくなったひと
新天地への移住について話し合いましょう!!
>>16
移住はいいけどさ、移住したあと本家はどうなるの?
お取り潰し?
「awabi死す」でググるとこのスレが出てくる
スレタイから随分ずれてきてるね。
要は、2chが、ちゃんと対策してない、ということ
どういう対策がいい?
>>21
祈り
>>3みたいなの
すごく高価で、すごく性能のいいサーバーを使うww
無茶な使い方をすればさすがに死ぬるよね。
awabiの惨状は、Next2chの今後に参考になるか?
>>25
あほ
awabi と Next2chって関係あるの??
オープン2ちゃんとも関係あるの?
>>27
http://next2ch.net/about
>Next2chについて
>Next2chは、2ちゃんねる互換の匿名掲示板です。なお、Next2chおよび運営者は2ちゃんねるとは無関係です。
ちゃんと読むところ読め!
>>28
いくらなんでも関係ないだろな。
「批判要望総合」で同じような話題をやってる
同じレス人物?
道連れ、とかあるかもね。
>>32
どういう意味?
Next2ch.で落ちた経験、今までであるのかな。
>>34
聞いたことない
ここのサーバ強いんじゃない?
最近、awabiよく死んでるのかい。
あわび落ちてる?
http://awabi.2ch.net/
>>38
このページ何か。
2chの悪いところを反面教師として生かす
あわび、最近丈夫な気がする。
2ch、そろそろやめるんじゃね?
いろいろ変えるようだから
レス数が少ないから、このサーバーは死んだりしないだろう
こんなスレがあったのね。
こっちもあるよ。
http://next2ch.net/nanmin/1376975472
2ch落ちてる
(Next2ch»難民)
全然動きがないね、Next2ch全体で。
二度と死にませんby awabi
awabiおかしい?
いま2ちゃんねるおちてますか?
2014-10-04 06:09 orpheus OK NG
2014-10-04 06:09 memories2 NG OK
2014-10-04 06:09 mastiff NG NG
2014-10-04 06:09 hello OK OK
2014-10-04 06:08 www2 OK NG
2014-10-04 06:08 qb7 NG OK
2014-10-04 06:08 qb5 NG OK
2014-10-04 06:08 peace NG OK
2014-10-04 06:08 hello NG OK
2014-10-04 06:08 fox OK OK
2014-10-04 06:08 carpenter NG NG
2014-10-04 06:07 www2 NG OK
2014-10-04 06:07 fox NG OK
2014-10-04 06:07 carpenter OK NG
2014-10-04 06:06 wc2014 NG OK
2014-10-04 06:05 wc2014 OK NG
2014-10-04 06:04 memories2 OK OK
2014-10-04 06:04 hello OK OK
2014-10-04 06:04 carpenter NG NG
2014-10-04 06:04 c-test OK OK
2014-10-04 06:03 www2 OK OK
2014-10-04 06:03 hello NG NG
2014-10-04 06:03 c-test NG OK
2014-10-04 06:02 www2 NG NG
2014-10-04 06:02 orpheus NG NG
2014-10-04 06:02 mastiff OK NG
2ちゃんねる サーバ負荷監視所
http://ch2.ma.cx/
carpenter NG NG
これがきつい
情報がこないよ
437 名前:Mango Mangüé ★ 投稿日:2014/10/02(木) 13:18:42.01 ID:??? ?S★(824703)
sssp://img.2ch.net/ico/mac.gif
鯖移転中
awabi->yomogi
とうとうawabiは完全なる死をむかえた。
スレタイ変えろよ
「yomogi死す」に(笑)
awabiが本当に死んだ。
yomogi落ちてない?
今夜の負荷はヤバイ
http://ch2.ma.cx/
yomogi -.-- Error 22:33 31 0
2ちゃんねる サーバ負荷監視所
http://ch2.ma.cx/
2ちゃんねる サーバ負荷監視所
http://myup.jp/yNrUiJNs
2015-01-07 19:25
2ちゃんねる サーバ負荷監視所
http://myup.jp/vRJgOfpu
2015-01-08 00:54
いろんな板が重いんだが
今、落ちてますね
yomogiヤバ
>>60
いや、サーバが移動したんだよ。
■ 2chダウン原因究明スレ本部★2
http://www.2nn.jp/test/read.html?bbs=refuge&key=1421053341&option=612n
むしろ、awabiが新サーバで復活
http://awabi.2ch.sc/psycho/
とか
yomogi.2ch.net
も残ってる。
2つのサーバが同じ内容を載せてるね。
でも、これから、別々のレスがあったら、違うものになっていく。
http://www.2ch.sc/www2chscindex.html
2ch.scって、ようするになんなんでしょうね?
またyomogiエラーしたり、しなかったり
Error 522
Connection timed out
You
Browser
Working
Hong Kong
CloudFlare
Working
yomogi.2ch.net
Host
Error
What happened?
The initial connection between CloudFlare's network and the origin web server timed out. As a result, the web page can not be displayed.
What can I do?
If you're a visitor of this website:
Please try again in a few minutes.
If you're the owner of this website:
Contact your hosting provider letting them know your web server is not completing requests. An Error 522 means that the request was able to connect to your web server, but that the request didn't finish. The most likely cause is that something on your server is hogging resources. Additional troubleshooting information here.
>>57
新しい監視所
2ちゃんねるサーバー監視所自動更新(1分毎)
http://h.ula.cc/2ch/server/
2ちゃんねるサーバー監視所自動更新(1分毎)[hayabusa6.2ch.net]
http://h.ula.cc/2ch/server/?srv=hayabusa6.2ch.net
2ちゃんねるの投稿数
http://ch2.ma.cx/posts.html
>>64
すでに違っているスレもある
わけわかんね~~
hgoehogeわ
unkarからクローラースクリプト拾ってきて誰かが閲覧専用コピーサイト作れば負荷分散になる
ERROR: このホストはBBx規制中です。->
[Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!!
[Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!!
[Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!!
http://info.2ch.net/index.php/%E8%A6%8F%E5%88%B6%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%82%82%E6%9B%B8%E3%81%91%E3%82%8B%E6%9D%BF#BBx.E8.A6.8F.E5.88.B6.E4.B8.AD.E3.81.A7.E3.82.82.E6.9B.B8.E3.81.91.E3.82.8B.E6.9D.BF
規制中でも書ける板
BBx規制中でも書ける板
BBx規制とは、NGワードのBBX、串規制で有名なBBQ、個別ID焼きのBBMやBBM(BE)など、BB で始まるピンポイント規制の総称です。
nternal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, ch2yomogi@tiger5502.maido3.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
yomogi、書き込めない
ポイントは、この「Π」
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
書きこみが終わりました。[3.141593 sec.]
画面が切り替わるまでそのままお待ち下さい。
I am Ruthless Angel.
私は冷酷な天使。
You are too harsh the error posting.
あなたは余りにも過酷なエラーを発生させました。
I am regulating you.
私はあなたを規制しています。
You can not posting for while.
あなたはしばらく書き込めません。
書きこみが終わりました。[0.434672 sec.]
画面を切り替えるまでしばらくお待ち下さい。
>>80
「書き込めない時の早見表」にはないけれど、単なる連続投稿(埋め立て行為)規制
I am a Ruthless Angel.
私は、残酷な天使。
ERROR! Your post is too excessive.
エラー! あなたの投稿は過剰すぎます。
I am regulated you.
私はあなたを規制しました。
So you will not be able to write for a while.
なので(従って)、あなたはしばらく書き込めません。
Violation list at yomogi.2ch.net Total:56 Last update at 2015/05/04(Mon) 20:22:00 JST-9
Violated IPs. pts. Effective Date Expiry Date Hostname
220.100.19.241 80 2015/05/04(Mon) 20:09:56 JST-9 2015/05/04(Mon) 23:22:00 JST-9 241.19.100.220.dy.bbexcite.jp
49.98.164.221 72 2015/05/04(Mon) 19:53:25 JST-9 2015/05/04(Mon) 22:46:49 JST-9 s664221.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
221.255.179.1 80 2015/05/04(Mon) 19:47:41 JST-9 2015/05/04(Mon) 23:00:00 JST-9 221x255x179x1.ap221.ftth.ucom.ne.jp
111.86.143.197 72 2015/05/04(Mon) 19:38:35 JST-9 2015/05/04(Mon) 22:31:48 JST-9 wb85proxy03.ezweb.ne.jp07002140910759_ei
126.123.113.181 80 2015/05/04(Mon) 19:28:54 JST-9 2015/05/04(Mon) 22:41:00 JST-9 softbank126123113181.bbtec.net
58.138.146.96 80 2015/05/04(Mon) 19:10:32 JST-9 2015/05/04(Mon) 22:23:00 JST-9 f70-pc96.cty-net.ne.jp
1.75.232.157 80 2015/05/04(Mon) 19:08:28 JST-9 2015/05/04(Mon) 22:21:00 JST-9 s732157.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
49.97.96.154 72 2015/05/04(Mon) 18:59:29 JST-9 2015/05/04(Mon) 21:52:48 JST-9 s896154.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
49.98.174.152 80 2015/05/04(Mon) 18:58:31 JST-9 2015/05/04(Mon) 22:11:00 JST-9 s674152.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
218.41.226.98 152 2015/05/04(Mon) 18:56:04 JST-9 2015/05/06(Wed) 07:25:48 JST-9 pda29e262.sitmnt01.ap.so-net.ne.jp
126.43.140.236 152 2015/05/04(Mon) 18:54:37 JST-9 2015/05/06(Wed) 07:23:48 JST-9 softbank126043140236.bbtec.net
106.175.223.41 80 2015/05/04(Mon) 18:42:38 JST-9 2015/05/04(Mon) 21:55:00 JST-9 KD106175223041.au-net.ne.jp
219.107.23.105 102 2015/05/04(Mon) 18:25:15 JST-9 2015/05/05(Tue) 18:54:48 JST-9 eAc1Agm105.tky.mesh.ad.jp
175.28.185.171 156 2015/05/04(Mon) 18:21:07 JST-9 2015/05/06(Wed) 07:48:24 JST-9 175-28-185-171.ppp.bbiq.jp
126.11.130.61 72 2015/05/04(Mon) 18:05:53 JST-9 2015/05/04(Mon) 20:58:48 JST-9 softbank126011130061.bbtec.net
106.188.130.159 368 2015/05/04(Mon) 17:50:54 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 e0109-106-188-130-159.uqwimax.jp
114.148.113.157 366 2015/05/04(Mon) 17:48:32 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 p2157-ipbf2608souka.saitama.ocn.ne.jp
121.105.120.150 134 2015/05/04(Mon) 17:17:45 JST-9 2015/05/06(Wed) 01:27:36 JST-9 KD121105120150.ppp-bb.dion.ne.jp
49.230.168.123 116 2015/05/04(Mon) 17:06:01 JST-9 2015/05/05(Tue) 20:57:24 JST-9 49.230.168.123
153.198.107.214 176 2015/05/04(Mon) 16:50:35 JST-9 2015/05/06(Wed) 11:05:24 JST-9 p16214-ipngn100202toyamahon.toyama.ocn.ne.jp
210.169.58.18 176 2015/05/04(Mon) 16:48:36 JST-9 2015/05/06(Wed) 11:03:24 JST-9 V058018.ppp.dion.ne.jp
49.98.173.200 176
49.98.173.200 176 2015/05/04(Mon) 14:45:19 JST-9 2015/05/06(Wed) 09:00:24 JST-9 s673200.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
153.132.120.31 152 2015/05/04(Mon) 14:07:46 JST-9 2015/05/06(Wed) 02:36:48 JST-9 p14031-ipngn901akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp
126.254.32.20 152 2015/05/04(Mon) 13:36:51 JST-9 2015/05/06(Wed) 02:05:48 JST-9 pw126254032020.8.panda-world.ne.jp
61.198.187.32 152 2015/05/04(Mon) 13:21:22 JST-9 2015/05/06(Wed) 01:50:48 JST-9 R187032.ppp.dion.ne.jp
1.75.244.224 382 2015/05/04(Mon) 12:05:46 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 s1344224.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
106.179.231.209 176 2015/05/04(Mon) 11:46:36 JST-9 2015/05/06(Wed) 06:01:25 JST-9 KD106179231209.au-net.ne.jp
59.146.251.19 134 2015/05/04(Mon) 11:34:57 JST-9 2015/05/05(Tue) 19:44:36 JST-9 p3b92fb13.ngnont01.ap.so-net.ne.jp
211.131.193.131 148 2015/05/04(Mon) 11:34:12 JST-9 2015/05/05(Tue) 23:06:12 JST-9 EATcf-34p131.ppp15.odn.ne.jp
178.137.160.145 412 2015/05/04(Mon) 11:16:56 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 178-137-160-145-broadband.kyivstar.net
49.97.100.160 168 2015/05/04(Mon) 11:00:57 JST-9 2015/05/06(Wed) 03:20:12 JST-9 s900160.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
183.77.237.74 184 2015/05/04(Mon) 10:30:26 JST-9 2015/05/06(Wed) 06:40:36 JST-9 ac237074.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
180.60.161.20 156 2015/05/04(Mon) 10:20:10 JST-9 2015/05/05(Tue) 23:47:24 JST-9 ngn-west-020-161-060-180.enjoy.ne.jp
222.150.79.234 152 2015/05/04(Mon) 09:59:55 JST-9 2015/05/05(Tue) 22:28:48 JST-9 i222-150-79-234.s02.a010.ap.plala.or.jp
183.77.236.116 140 2015/05/04(Mon) 09:50:45 JST-9 2015/05/05(Tue) 19:27:00 JST-9 ac236116.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
126.120.169.241 168 2015/05/04(Mon) 09:42:48 JST-9 2015/05/06(Wed) 02:02:12 JST-9 softbank126120169241.bbtec.net
220.208.16.19 140 2015/05/04(Mon) 09:34:50 JST-9 2015/05/05(Tue) 19:11:00 JST-9 opt-220-208-16-19.client.pikara.ne.jp
118.240.25.135 176 2015/05/04(Mon) 09:32:53 JST-9 2015/05/06(Wed) 03:47:24 JST-9 fp76f01987.chbd209.ap.nuro.jp
182.250.246.228 152 2015/05/04(Mon) 08:07:04 JST-9 2015/05/05(Tue) 20:36:48 JST-9 KD182250246228.au-net.ne.jp
153.151.47.205 156 2015/05/04(Mon) 07:22:01 JST-9 2015/05/05(Tue) 20:49:25 JST-9 ngn-west-205-047-151-153.enjoy.ne.jp
180.144.225.86 176 2015/05/04(Mon) 07:20:53 JST-9 2015/05/06(Wed) 01:35:24 JST-9 180-144-225-86f1.kyt1.eonet.ne.jp
111.86.210.32 112 2015/05/04(Mon) 07:17:32 JST-9 2015/05/05(Tue) 10:10:49 JST-9 032210086111.wimax.auone-net.jp
221.83.52.41 134 2015/05/04(Mon) 07:15:39 JST-9 2015/05/05(Tue) 15:25:36 JST-9 softbank221083052041.bbtec.net
1.33.176.2 349 2015/05/04(Mon) 06:51:59 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 dc46.etius.jp
182.251.240.35 100 2015/05/04(Mon) 06:49:37 JST-9 2015/05/05(Tue) 06:50:00 JST-9 KD182251240035.au-net.ne.jp
58.76.107.195 134 2015/05/04(Mon) 06:08:47 JST-9 2015/05/05(Tue) 14:18:36 JST-9 58.76.107.195
153.198.21
153.198.21.153 128 2015/05/04(Mon) 05:02:56 JST-9 2015/05/05(Tue) 11:46:12 JST-9 p10153-ipngn100205gifu.gifu.ocn.ne.jp
1.67.157.15 380 2015/05/04(Mon) 04:12:49 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 u657015.xgsnu3.imtp.tachikawa.mopera.net
110.66.10.207 368 2015/05/04(Mon) 03:47:37 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 p6e420acf.mie-nt01.ap.so-net.ne.jp
182.249.240.103 178 2015/05/04(Mon) 03:32:55 JST-9 2015/05/05(Tue) 22:16:12 JST-9 KD182249240103.au-net.ne.jp
118.17.184.171 152 2015/05/04(Mon) 03:04:12 JST-9 2015/05/05(Tue) 15:33:48 JST-9 i118-17-184-171.s41.a018.ap.plala.or.jp
1.79.33.71 108 2015/05/04(Mon) 02:57:16 JST-9 2015/05/05(Tue) 04:53:12 JST-9 s1733071.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
203.160.28.85 156 2015/05/04(Mon) 02:41:37 JST-9 2015/05/05(Tue) 16:08:24 JST-9 deigo85.nirai.ne.jp
210.253.227.122 101 2015/05/04(Mon) 02:27:57 JST-9 2015/05/05(Tue) 02:42:24 JST-9 d227122.ppp.asahi-net.or.jp
183.181.39.245 166 2015/05/04(Mon) 01:36:22 JST-9 2015/05/05(Tue) 17:27:24 JST-9 v-183-181-39-245.ub-freebit.net
106.177.155.232 176 2015/05/04(Mon) 01:35:14 JST-9 2015/05/05(Tue) 19:50:24 JST-9 KD106177155232.ppp-bb.dion.ne.jp
You just summoned a Ruthless Angel. あなたは残酷な天使を召還しました。
他人の大量投稿に巻き込まれ、というパターン?
You just summoned a Ruthless Angel. あなたは残酷な天使を召還しました。
I am a Ruthless Angel.
私は、残酷な天使。
ERROR! Your post is too excessive.
エラー! あなたの投稿は過剰すぎます。
I am regulated you.
私はあなたを規制しました。
So you will not be able to write for a while.
なので(従って)、あなたはしばらく書き込めません。
Violation list at yomogi.2ch.net Total:86 Last update at 2015/05/10(Sun) 09:26:00 JST-9
Violated IPs. pts. Effective Date Expiry Date Hostname
49.98.171.249 176 2015/05/10(Sun) 09:21:58 JST-9 2015/05/10(Sun) 21:52:56 JST-9 s671249.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
180.45.126.57 80 2015/05/10(Sun) 09:09:51 JST-9 2015/05/10(Sun) 12:00:41 JST-9 p19057-ipngn100301kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
106.150.64.204 80 2015/05/10(Sun) 09:03:31 JST-9 2015/05/10(Sun) 11:54:40 JST-9 KD106150064204.au-net.ne.jp
142.54.161.131 76 2015/05/10(Sun) 08:52:32 JST-9 2015/05/10(Sun) 11:35:08 JST-9 gamehigh.plantscapsules.com
153.220.185.179 362 2015/05/10(Sun) 08:42:41 JST-9 2015/05/12(Tue) 12:12:04 JST-9 p26179-ipngn5001hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
1.115.196.77 72 2015/05/10(Sun) 08:18:05 JST-9 2015/05/10(Sun) 10:52:36 JST-9 em1-115-196-77.pool.e-mobile.ne.jp
153.144.135.122 112 2015/05/10(Sun) 07:48:05 JST-9 2015/05/10(Sun) 11:47:56 JST-9 i153-144-135-122.s61.a027.ap.plala.or.jp
218.110.146.46 168 2015/05/10(Sun) 07:27:55 JST-9 2015/05/10(Sun) 19:24:48 JST-9 p6e922e.sitmnt01.ap.so-net.ne.jp
126.237.1.59 176 2015/05/10(Sun) 07:20:53 JST-9 2015/05/10(Sun) 19:51:56 JST-9 om126237001059.9.openmobile.ne.jp
121.95.154.38 72 2015/05/10(Sun) 07:20:44 JST-9 2015/05/10(Sun) 09:54:36 JST-9 ntchba321038.chba.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
49.104.14.247 400 2015/05/10(Sun) 05:48:55 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 s2314247.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
126.253.47.181 108 2015/05/10(Sun) 05:40:46 JST-9 2015/05/10(Sun) 09:31:24 JST-9 pw126253047181.6.panda-world.ne.jp
1.75.233.5 176 2015/05/10(Sun) 03:38:57 JST-9 2015/05/10(Sun) 16:09:56 JST-9 s733005.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
114.178.123.95 752 2015/05/10(Sun) 03:20:55 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 p4095-ipngn1501marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
211.132.97.209 176 2015/05/10(Sun) 01:58:57 JST-9 2015/05/10(Sun) 14:29:56 JST-9 211-132-97-209.ppp.bbiq.jp
61.195.40.99 368 2015/05/10(Sun) 01:00:27 JST-9 2015/05/12(Tue) 05:21:16 JST-9 61.195.40.99.eo.eaccess.ne.jp
211.132.97.188 176 2015/05/10(Sun) 00:42:42 JST-9 2015/05/10(Sun) 13:13:56 JST-9 211-132-97-188.ppp.bbiq.jp
182.250.250.200 368 2015/05/10(Sun) 00:14:29 JST-9 2015/05/12(Tue) 04:35:16 JST-9 KD182250250200.au-net.ne.jp
182.250.250.225 752 2015/05/10(Sun) 00:14:11 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 KD182250250225.au-net.ne.jp
58.95.113.239 1512 2015/05/09(Sat) 23:11:56 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 i58-95-113-239.s41.a022.ap.plal
58.95.113.239 1512 2015/05/09(Sat) 23:11:56 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 i58-95-113-239.s41.a022.ap.plala.or.jp
210.171.148.37 172 2015/05/09(Sat) 22:42:45 JST-9 2015/05/10(Sun) 10:56:52 JST-9 c20-037.actv.ne.jp
85.119.43.28 368 2015/05/09(Sat) 20:54:44 JST-9 2015/05/12(Tue) 01:15:17 JST-9 85.119.43.28
49.104.45.229 728 2015/05/09(Sat) 19:44:35 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 s1745229.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
126.254.149.99 7140 2015/05/09(Sat) 19:12:40 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 pw126254149099.8.panda-world.ne.jp
182.250.245.42 752 2015/05/09(Sat) 19:01:33 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 KD182250245042.au-net.ne.jp
49.98.132.210 368 2015/05/09(Sat) 18:38:46 JST-9 2015/05/11(Mon) 22:59:16 JST-9 s632210.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
103.226.45.153 1520 2015/05/09(Sat) 18:01:44 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 ty603.wi-gate.net
198.204.241.210 528 2015/05/09(Sat) 17:58:55 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 198.204.241.210
1.75.248.38 752 2015/05/09(Sat) 16:23:53 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 s1348038.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
115.163.148.110 1496 2015/05/09(Sat) 15:56:35 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 pa3946e.tocgnt01.ap.so-net.ne.jp
58.188.8.44 360 2015/05/09(Sat) 15:45:56 JST-9 2015/05/11(Mon) 18:58:00 JST-9 58-188-8-44f1.osk1.eonet.ne.jp
141.0.9.77 752 2015/05/09(Sat) 13:10:46 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 s21-15.opera-mini.net
106.171.16.56 368 2015/05/09(Sat) 12:39:51 JST-9 2015/05/11(Mon) 17:00:16 JST-9 056016171106.wi-fi.kddi.com
126.210.4.248 348 2015/05/09(Sat) 11:18:59 JST-9 2015/05/11(Mon) 12:48:36 JST-9 pw126210004248.5.kyb.panda-world.ne.jp
153.178.139.185 1520 2015/05/09(Sat) 09:59:33 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 p13185-ipngn100406kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
210.149.252.126 6128 2015/05/09(Sat) 06:08:45 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 126.252.149.210.rev.vmobile.jp
124.27.54.222 2105 2015/05/09(Sat) 00:19:01 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 nttkyo344222.tkyo.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp
36.2.223.128 326 2015/05/08(Fri) 23:56:54 JST-9 2015/05/10(Sun) 22:18:52 JST-9 36-2-223-128.east.ap.gmo-isp.jp
182.250.251.228 1496 2015/05/08(Fri) 23:27:58 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 KD182250251228.au-net.ne.jp
123.198.168.128 344 2015/05/08(Fri) 23:18:03 JST-9 2015/05/11(Mon) 00:14:29 JST-9 pc6a880.miygnt01.ap.so-net.ne.jp
126.237.22.156 12272 2015/05/08(Fri) 20:23:42 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 om126237022156.9.openmobile.ne.jp
121.115.158.155 752 2015/05/08(Fri) 16:26:37 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 i121-115-158-155.s41.a041.ap.plala.or.jp
160.249.132.250 1008 2015/05/08(Fri) 09:47:44 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 u1232250.xgsnun101.imtp.tachikawa.mopera.net
116.82.86.133 368 2015/05/08(Fri) 09:25:58 JST-9 2015/05/10(Sun) 13:46:16 JST-9 ntchba000133.chba.nt.ngn.ppp.info
116.82.86.133 368 2015/05/08(Fri) 09:25:58 JST-9 2015/05/10(Sun) 13:46:16 JST-9 ntchba000133.chba.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp
221.42.251.167 752 2015/05/08(Fri) 02:19:25 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 softbank221042251167.bbtec.net
210.142.92.58 1008 2015/05/08(Fri) 01:02:19 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 58.92.142.210.ap.mvno.net
101.143.12.100 24560 2015/05/07(Thu) 23:38:16 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 101-143-12-100f1.shg1.eonet.ne.jp
210.142.92.191 752 2015/05/07(Thu) 22:53:36 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 191.92.142.210.ap.mvno.net
124.100.131.244 1496 2015/05/07(Thu) 22:50:56 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 p4244-ipbf802hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
42.144.2.48 12272 2015/05/07(Thu) 22:49:59 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 42-144-2-48.rev.home.ne.jp
210.142.92.192 752 2015/05/07(Thu) 22:03:27 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 192.92.142.210.ap.mvno.net
121.107.132.12 6104 2015/05/07(Thu) 21:38:49 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 KD121107132012.ppp-bb.dion.ne.jp
106.142.35.58 744 2015/05/07(Thu) 10:44:39 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 KD106142035058.au-net.ne.jp
211.1.206.81 1512 2015/05/07(Thu) 00:58:46 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 Assisi.aitai.ne.jp
219.99.242.200 1240 2015/05/07(Thu) 00:24:56 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 d-219-99-242-200.ftth.katch.ne.jp
126.131.141.161 412 2015/05/07(Thu) 00:12:42 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 softbank126131141161.bbtec.net
49.97.34.48 752 2015/05/06(Wed) 23:43:50 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 s1434048.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
112.138.90.131 400 2015/05/06(Wed) 20:48:41 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 131.net112138090.t-com.ne.jp
126.43.140.236 1496 2015/05/06(Wed) 20:29:13 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 softbank126043140236.bbtec.net
1.66.98.43 1521 2015/05/06(Wed) 20:15:00 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 s598043.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
182.249.241.67 1521 2015/05/06(Wed) 19:27:25 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 KD182249241067.au-net.ne.jp
119.72.245.67 3056 2015/05/06(Wed) 19:23:45 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 em119-72-245-67.pool.e-mobile.ne.jp
#111.86.142.166 1244 2015/05/06(Wed) 18:47:16 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 wb002proxy02.ezweb.ne.jp[07011021686782_mb]
49.98.143.229 752 2015/05/06(Wed) 17:27:55 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 s643229.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
49.98.155.5 752 2015/05/06(Wed) 11:54:55 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 s955005.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
49.104.40.53 728 2015/05/06(Wed) 00:13:33 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 s1740053.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
182.251.240.37 662 2015/05/05(Tue) 15:53:53 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 KD182251240037.au-net.ne.jp
