ミニロト予想

1名無しさん@Next2ch:2015/03/15(日) 08:10:06.12 ID:GPhvSrXz

ミニロトの予想および結果をかきます。
的中! 
当せん

2名無しさん@Next2ch:2015/03/16(月) 22:16:16.69 ID:Ftw/v/Lr

6C5 = 6
7C5 = 21
8C5 = 56
9C5 = 126
10C5 = 252
11C5 = 462
12C5 = 792
13C5 = 1287
14C5 = 2002
15C5 = 3003
16C5 = 4368
17C5 = 6188
18C5 = 8568
19C5 = 11628
20C5 = 15504
21C5 = 20349
22C5 = 26334
23C5 = 33649
24C5 = 42504
25C5 = 53130
26C5 = 65780
27C5 = 80730
28C5 = 98280
29C5 = 118755
30C5 = 142506
31C5 = 169911

3名無しさん@Next2ch:2015/03/17(火) 21:27:15.51 ID:rk6IFMPW

結果,1等口数,1等額,回,抽せん日
06 12 18 24 30 (09),1129口,175900円,621回,2011年7月5日
01 10 15 30 31 (21),181口,1700400円,391回,2007年1月30日
02 09 15 22 29 (11),169口,1808600円,28回,2000年1月11日
08 12 16 24 30 (23),97口,2716700円,568回,2010年6月29日
02 11 16 24 26 (04),95口,3177600円,150回,2002年5月28日
02 11 16 24 29 (04),70口,3181000円,6回,1999年6月22日
02 10 11 13 26 (22),70口,3656000円,101回,2001年6月12日
05 08 12 16 28 (13),38口,3746800円,766回,2014年5月6日
02 09 17 24 29 (22),46口,3829400円,687回,2012年10月16日
04 13 16 24 29 (12),78口,3861100円,248回,2004年4月20日
07 14 19 22 27 (28),49口,3869200円,671回,2012年6月26日
06 08 17 18 28 (20),78口,4084300円,237回,2004年2月3日
04 13 22 28 31 (16),38口,4279200円,713回,2013年4月23日
03 06 11 12 27 (26),73口,4300700円,351回,2006年4月18日
01 05 12 23 27 (14),63口,4327800円,87回,2001年3月6日
03 04 13 14 23 (12),69口,4397100円,205回,2003年6月24日
02 08 16 18 28 (12),67口,4516500円,214回,2003年8月26日
03 07 13 22 27 (02),49口,4536000円,110回,2001年8月14日
03 05 11 12 29 (22),61口,4622100円,373回,2006年9月19日
05 07 11 12 23 (17),60口,4631000円,259回,2004年7月6日
08 10 11 22 23 (12),54口,4698000円,317回,2005年8月16日
05 12 18 19 23 (16),32口,4707900円,737回,2013年10月8日
04 16 17 25 26 (19),64口,4832700円,230回,2003年12月16日
03 09 12 23 24 (22),56口,4877300円,417回,2007年7月31日
04 10 11 22 30 (09),60口,4948400円,496回,2009年2月10日
07 13 19 24 26 (11),66口,5005000円,45回,2000年5月9日
08 13 21 26 30 (03),39口,5013300円,636回,2011年10月18日
02 03 11 22 30 (31),53口,5030200円,92回,2001年4月10日
02 05 17 18 26 (03),61口,5053900円,341回,2006年2月7日

4名無しさん@Next2ch:2015/03/17(火) 21:33:23.83 ID:rk6IFMPW

 200円 × 169911 = 33,982,200円(3398万円)

5名無しさん@Next2ch:2015/03/17(火) 21:34:09.72 ID:rk6IFMPW

結果,1等口数,1等額,回,抽せん日
01 10 16 24 26 (09),10口,27112800円,455回,2008年4月29日,
09 15 20 21 22 (10),10口,27502900円,059回,2000年8月15日,
06 15 18 28 31 (08),7口,27720100円,640回,2011年11月15日,
13 16 17 20 29 (11),5口,27809300円,729回,2013年8月13日,
08 12 13 14 24 (16),10口,28194000円,278回,2004年11月16日,
07 14 16 21 31 (17),5口,29959800円,761回,2014年4月1日,
14 20 22 25 30 (15),12口,30271600円,020回,1999年11月16日,
10 18 20 25 27 (01),13口,30661600円,017回,1999年10月26日,
12 15 21 25 27 (22),5口,30971700円,757回,2014年3月4日,
04 13 14 15 17 (30),11口,31294500円,053回,2000年7月4日,
02 20 24 26 27 (23),12口,31351600円,016回,1999年10月19日,
02 10 23 30 31 (16),10口,31655200円,184回,2003年1月28日,
13 18 19 20 24 (17),5口,31787500円,716回,2013年5月14日,
16 26 28 29 30 (11),9口,32280800円,387回,2006年12月26日,
11 16 22 23 25 (09),5口,34779000円,690回,2012年11月6日,
04 23 24 30 31 (27),8口,34873300円,160回,2002年8月6日,
11 12 14 17 26 (23),5口,35684100円,626回,2011年8月9日,
06 10 14 15 20 (19),5口,36451700円,627回,2011年8月16日,
10 14 15 16 24 (28),7口,37181100円,601回,2011年2月15日,
02 03 13 19 31 (15),8口,37293700円,156回,2002年7月9日,
02 14 17 20 27 (09),4口,38074300円,736回,2013年10月1日,
08 09 26 27 30 (03),4口,38078800円,808回,2015年2月24日,
02 21 24 26 29 (28),8口,38358600円,014回,1999年10月5日,
11 12 14 20 31 (29),5口,38866300円,004回,1999年5月25日,
03 24 25 26 31 (02),3口,40000000円,007回,1999年7月6日,
06 10 20 22 31 (01),3口,40000000円,714回,2013年4月30日,
09 22 26 27 31 (28),4口,40000000円,642回,2011年11月29日,
14 23 26 29 31 (28),6口,40000000円,294回,2005年3月8日,
16 19 20 22 31 (26),2口,40000000円,765回,2014年4月29日,

6きゅーせ◆kYuUsE/yck:2015/06/02(火) 11:31:35.71 ID:KwgVjY0m

02 04 10 11 12 18 19 24 31 9to5
軸 04 24


レスを書き込む