新型コロナウイルス情報本部-第2波- #392

392番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2020/09/29(火) 19:37:14.20 ID:okG2li+4

東京都の感染報告と検査数
東京都は3日前の検査数を参考として掲載しているけど下の数字はその日の検査数

01火 感染170 検査5480
02水 感染141 検査5097
03木 感染211 検査5024
04金 感染136 検査5416
05土 感染181 検査3340
06日 感染116 検査954
07月 感染77 検査6006
08火 感染170 検査5684
09水 感染149 検査5408
10木 感染276 検査4651
11金 感染187 検査4976
12土 感染226 検査3124
13日 感染146 検査1040
14月 感染80 検査6050
15火 感染191 検査5291
16水 感染163 検査4919
17木 感染171 検査4367
18金 感染220 検査2861
19土 感染218 検査1361
20日 感染162 検査1018
21月 感染98 検査2020
22火 感染88 検査1914
23水 感染59 検査6546
24木 感染195 検査4807
25金 感染195 検査5010
26土 感染270
27日 感染144
28月 感染78
29火 感染212

このスレッドを全て表示


このスレッドは過去ログです。